特色功能
搜索售房
地區快速選擇
| 地區 | 房屋數量 | 地區 | 房屋數量 | 地區 | 房屋數量 | ||
| Arbutus | 10 | Cambie | 122 | Dunbar | 67 | ||
| Fairview | 106 | False Creek | 101 | False Creek North | 0 | ||
| Kerrisdale | 66 | Kitsilano | 141 | MacKenzie Heights | 14 | ||
| Mount Pleasant | 122 | Marpole | 114 | Oakridge | 42 | ||
| Point Grey | 80 | Quilchena | 49 | South Cambie | 41 | ||
| South Granville | 80 | Shaughnessy | 67 | Southlands | 40 | ||
| S.W. Marine | 36 | University | 166 | Other Areas | 0 |
房屋類型快速選擇
房屋價格快速選擇
| 房屋價格 | 房屋數量 | 房屋價格 | 房屋數量 | 房屋價格 | 房屋數量 | ||
| $0-$199,999 | 0 | $200,000-$399,999 | 6 | $400,000-$599,999 | 73 | ||
| $600,000-$799,999 | 181 | $800,000-$999,999 | 176 | $1,000,000-$1,999,999 | 431 | ||
| $2,000,000-$3,999,999 | 319 | $4,000,000及以上 | 280 |







