特色功能
搜索售房
地區快速選擇
| 地區 | 房屋數量 | 地區 | 房屋數量 | 地區 | 房屋數量 | ||
| Aldergrove Langley | 1 | Brookswood Langley | 0 | Campbell Valley | 44 | ||
| County Line Glen Valley | 20 | Fort Langley | 34 | Langley City | 279 | ||
| Murrayville | 78 | Otter District | 29 | Salmon River | 50 | ||
| Walnut Grove | 128 | Willoughby Heights | 402 | Aldergrove | 64 | ||
| Brookswood | 145 |
房屋類型快速選擇
房屋價格快速選擇
| 房屋價格 | 房屋數量 | 房屋價格 | 房屋數量 | 房屋價格 | 房屋數量 | ||
| $0-$199,999 | 19 | $200,000-$399,999 | 168 | $400,000-$599,999 | 324 | ||
| $600,000-$799,999 | 223 | $800,000-$999,999 | 115 | $1,000,000-$1,999,999 | 263 | ||
| $2,000,000-$3,999,999 | 108 | $4,000,000及以上 | 54 |
房屋列表
蘭裡多拼屋 (無Strata) $1,210,000 |
蘭裡獨立屋 $1,990,000 |
|
上壹頁1下壹頁
|






絕對令人驚歎的布魯克伍德寶石。必須看到這個美麗的完全翻新的獨立屋。巨大的地下室,包括家庭和客廳,3間臥室和2個完整的浴室,樓下有壹個漂亮的3間臥室套房和壹個大的娛樂室,有完整的浴室和墨菲床。無憂無慮,3個新裝修...